| Lipids |
| Lipid | Amount in oz | Percent |
| Palm | 12 | 22.22 |
| Coconut 76° | 12 | 22.22 |
| Soybean | 8 | 14.81 |
| Olive | 8 | 14.81 |
| Aloe Vera Butter | 5 | 9.26 |
| Beeswax | 5 | 9.26 |
| Rosehip | 2 | 3.70 |
| Castor | 2 | 3.70 |
| Total Weight | 54 |
Fluid (water and honey) needed: 15.12 - 19.98 fluid oz
vanilla and rose fragrance
|
| Lye (NaOH) |
Superfatting Percent | Amount in oz |
| 0 | 7.83 |
| 1 | 7.75 |
| 2 | 7.67 |
| 3 | 7.59 |
| 4 | 7.51 |
| 5 | 7.44 |
| 6 | 7.36 |
| 7 | 7.28 |
| 8 | 7.20 |
| 9 | 7.12 |
| 10 | 7.05 |
|
Printer Friendly